<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: La bolsa se dispara</title>
	<link>http://www.canalhipotecas.eu/2006/07/19/la-bolsa-se-dispara/</link>
	<description>Informacion sobre hipotecas, prestamos y rentabilidad</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 02:12:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Ester</title>
		<link>http://www.canalhipotecas.eu/2006/07/19/la-bolsa-se-dispara/#comment-117049</link>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:08:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canalhipotecas.eu/2006/07/19/la-bolsa-se-dispara/#comment-117049</guid>
					<description>nadie entiende la bolsa ni la economia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nadie entiende la bolsa ni la economia
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: abelardo</title>
		<link>http://www.canalhipotecas.eu/2006/07/19/la-bolsa-se-dispara/#comment-112838</link>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:13:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.canalhipotecas.eu/2006/07/19/la-bolsa-se-dispara/#comment-112838</guid>
					<description>lo que no entiendo es como la bolsa sigue subiendo tanto estos dias cuando la situacion de todo el mundo esta tan mal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que no entiendo es como la bolsa sigue subiendo tanto estos dias cuando la situacion de todo el mundo esta tan mal
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
